Power BI · मराठी आवृत्ती
4.1 Database चे शब्द सोप्या भाषेत
| शब्द | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| Server | Database engine चालवणारा computer किंवा service. | localhost, QCSERVER01, qc-sql.database.windows.net |
| Database | एकमेकांशी संबंधित tables चा संच. | QuickCommerceDB |
| Schema | Database मधल्या objects चा गट; समजण्यासाठी folder सारखा विचार करा. | dbo, sales, ops |
| Table | Rows आणि columns मध्ये साठवलेला data. | dbo.Orders, dbo.DarkStore |
| View | Save केलेली SQL query, जी table सारखी वापरता येते. | dbo.vw_MaharashtraOrders |
| Port | Server शी जोडण्यासाठी network वर वापरला जाणारा number. | SQL Server 1433; MySQL 3306 हे defaults. |
| Credentials | तुमची ओळख तपासण्यासाठी login माहिती. | Windows login, database user/password, Microsoft Entra ID |
आपल्या काल्पनिक QuickCommerceDB मध्ये dbo.Orders, dbo.Product, dbo.Customer, dbo.DarkStore, dbo.DeliveryPartner आणि dbo.vw_MaharashtraOrders view आहे. Columns chapter 1.7 प्रमाणे आहेत; इथे OrderID, OrderDateTime, StoreID अशी लहान नावं वापरली आहेत.