AWS · मराठी आवृत्ती
2.3 OSI आणि TCP/IP ची तुलना
TCP/IP हा internet protocols चा practical model आहे. यात चार layers सांगतात; काही पुस्तकं खालचा layer विभागून पाच दाखवतात.
OSI Model TCP/IP Model
+---------------------+ +----------------------+
| 7 Application | | |
| 6 Presentation | ---> | Application | HTTP, DNS, SSH, TLS
| 5 Session | | |
+---------------------+ +----------------------+
| 4 Transport | ---> | Transport | TCP, UDP
+---------------------+ +----------------------+
| 3 Network | ---> | Internet | IP, ICMP, ARP
+---------------------+ +----------------------+
| 2 Data Link | ---> | Network Access | Ethernet, Wi-Fi
| 1 Physical | | (Link) |
+---------------------+ +----------------------+
| मुद्दा | OSI | TCP/IP |
|---|---|---|
| Layers | 7 | 4 किंवा 5 |
| उगम | ISO reference model | US DoD / DARPA protocol विकास |
| पद्धत | Model-first reference मांडणी | Protocols च्या practical कामावरून model |
| Session/Presentation | वेगळे layers | Application मध्ये समाविष्ट |
| वापर | Teaching, troubleshooting ची भाषा | Internet protocol stack समजण्यासाठी |
| Transport | Connection-oriented आणि connectionless संकल्पना | TCP आणि UDP |
AWS services चा साधा layer संदर्भ
| Layer | उदाहरण |
|---|---|
| L7 | ALB — URL/host वर routing — CloudFront, AWS WAF, Route 53 DNS |
| L4 | NLB; Security Groups IP/protocol/port तपासतात |
| L3 | VPC, subnets, route tables, Internet/NAT gateways |
| L3/L4 filtering | Network ACLs देखील IP, protocol आणि ports तपासतात; फक्त L3 म्हणणं अपूर्ण आहे |
| L1–L2 | AWS-managed physical data centres, hardware आणि network interfaces |
हे services समजण्यासाठी simplified mapping आहे. Firewall rules अनेक layers ची माहिती वापरू शकतात; म्हणून प्रत्येक service एका layer मध्येच बसवण्याचा आग्रह नको.
Courier उदाहरणात वस्तू म्हणजे data, flat म्हणजे port, पूर्ण पत्ता म्हणजे IP, local delivery मधला link म्हणजे MAC आणि रस्ता म्हणजे physical medium. प्रत्यक्ष mechanism सांगताना मात्र headers जोडणं आणि काढणं स्पष्ट करा.
Practice
OSI ↔ TCP/IP diagram काढा. Mauli Dairy साठी Application: HTTP/DNS, Transport: TCP 443, Internet: EC2 public IP, Network Access: ENI/AWS hardware अशी उदाहरणं लिहा.
पुढे browser मध्ये website उघडल्यावर काय होतं ते पाहू.