Power BI · मराठी आवृत्ती
11.2 Fact आणि dimension tables
| मुद्दा | Fact | Dimension |
|---|---|---|
| काय असतं? | Events / transactions आणि numeric values | Filter / group करण्यासाठी descriptive attributes |
| उदाहरण | Orders, Inventory snapshots, App sessions, Deliveries | Product, Customer, Date, DarkStore, DeliveryPartner |
| Rows | साधारण अनेक | तुलनेने कमी |
| Columns | Foreign keys, quantities, amounts व grain-संबंधित fields | Unique key आणि descriptions |
| प्रश्न | किती? किती रक्कम? | कोण, कधी, कुठे, कोणत्या प्रकारानुसार? |
| आपला sample | Orders | Product, Customer, DarkStore, DeliveryPartner, Date |
Dimension मधली primary key प्रत्येक row ओळखते: Product[Product ID]. Fact मधली Orders[Product ID] त्याचा संदर्भ देणारी foreign key. Warehouse मध्ये तयार केलेली कृत्रिम integer key म्हणजे surrogate key.
Dimension मध्ये Year किंवा capacity सारखे numbersही असू शकतात; फक्त numeric आहे म्हणून fact ठरत नाही. Grain आणि business भूमिका महत्त्वाची.